Фото Емперор Тор
Нормы показателей копроскопии (анализ кала)
| Микрофлора | Норма КОЕ/г | |
| Взрослые особи | Молодые особи | |
| Кишечная палочка с нормальной ферментативной активностью E.coli | 10^7 — 10^9 | 10^7 — 10^9 |
| Лактозонегативная кишечная палочка | < или = 10^7 | < или = 10^7 |
| Гемолизирующая кишечная палочка E.coli | 0 | 0 |
| Citrobacter spp.
Enterobacter spp. Hafhia spp. Klebsiella spp. Morganella Serratia spp. Shigella spp. Sah. spp. |
< или = 10^2
0 0 < или = 10^2 0 < или = 10^2 0 0 |
< или = 10^2
0 0 < или = 10^2 0 < или = 10^2 0 0 |
| Синегнойная палочка Pseudomonas spp. | 0 | 0 |
| Стафилококки коагулонегативные | < или = 10^2 — 10^5 | < или = 10^2 — 10^5 |
| Стафилококки коагулопозитивные (S.Aureus) | 0 | 0 |
| Стафилококки негемолизирующие | < или = 10^4 | < или = 10^4 |
| Лактобациллы | >= 10^6 | >= 10^6 |
| Бифидобактерии | 10^8 — 10^10 | 10^9 — 10^10 |
| Клостридии | <=10^5 | <=10^5 |
| Протей | <=10^5 | <=10^3 |
| Дрожжеподобные грибы | <=10^5 | <=10^5 |
Добавить комментарий